产品系列 | 产品型号 | 中文品名 | 维修图纸 | 使用说明 | 视频资料 |
紧固类气动工具 | 01113A | 1/2"专业级强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 01113A升级款 | 1/2"专业级强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 01131 | 1"气动冲击扳手 | 有 | ||
电子焊接工具 | 02002A | 防静电型数显无铅焊台 | 有 | ||
电子焊接工具 | 02003 | 工业级智能无铅焊台 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02121 | 3/8"强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02131 | 1/2"强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02131升级款 | 1/2"强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02132 | 1/2"复合材料气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02133 | 1/2"大扭力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02134 | 1/2"复合材料大扭力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02141 | 3/4"强力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02142 | 3/4"大扭力气动冲击扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02231 | 1/2"强力气动棘轮扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02231升级款 | 1/2"强力气动棘轮扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02233 | 3/8"复合材料气动棘轮扳手 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02311 | 复合材料手枪式气动螺丝批 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02312 | 强力手枪式气动螺丝批 | 有 | ||
紧固类气动工具 | 02313 | 直柄式气动螺丝批 | 有 | ||
钻孔切割类气动工具 | 02421 | 3/8"复合材料正反转型气钻 | 有 | ||
钻孔切割类气动工具 | 02422 | 3/8"正反转型气钻 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02511 | 1/4"气动研磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02514 | 气动笔式研磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02515 | 气动低速轮胎打磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02521 | 迷你气动粗磨机组套 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02522 | 迷你气动打磨机组套 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02523 | 迷你气动抛光机组套 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02524 | 5"气动打磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02525 | 5"中央吸尘式气动打磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02541 | 5"气动角磨机 | 有 | ||
抛光研磨类气动工具 | 02541升级款 | 5"气动角磨机 | 有 | ||
钻孔切割类气动工具 | 02542 | 2"气动切割机 | 有 | ||
除碴除锈类气动工具 | 02571 | 气铲组套 | 有 | ||
气动钉枪 | 02611 | 气动卷钉枪25-57MM | 有 | ||
气动钉枪 | 02612 | 气动卷钉枪45-70MM | 有 | ||
气动钉枪 | 02613 | 气动卷钉枪64-90MM | 有 | ||
电工电子工具 | 03260-03263 | 陶瓷内热式电烙铁20W/40W/60W/20瓦-130 | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96211 | 1/4"系列专业级可调式扭力扳手1-5Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96211升级款 | 1/4"系列专业级可调式扭力扳手1-5Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96212 | 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96212升级款 | 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96311 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手20-100Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96311升级款 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手20-100Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96312 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手40-200Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96312升级款 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手40-200Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96313 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96313升级款 | 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96411 | 3/4"系列专业级可调式扭力扳手110-550Nm | 有 | ||
机械式扭力扳手 | 96412 | 3/4"系列专业级可调式扭力扳手160-800Nm | 有 | ||
电子式扭力扳手 | 96513 | 3/8"系列电子扭力扳手27-135Nm | 有 | ||
电子式扭力扳手 | 96515 | 1/2"系列电子扭力扳手68-339Nm | 有 | ||
热风枪 | 97921 | 普通型热风枪 | 有 | ||
热风枪 | 97922 | 调温型热风枪 | 有 | ||
热风枪 | 97923 | 数显型热风枪 | 有 | ||
热风枪 | 97924 | 经济型调温热风枪 | 有 | ||
热风枪 | 97925 | 经济型数显热风枪 | 有 | ||
卷管器绕线盘 | 98001-98002 | 气管卷管器Ф6.5x10M(15M) | 有 | ||
卷管器绕线盘 | 98021-98024 | 三芯绕线盘 | 有 | ||
轮胎设备 | AE1010H | 辅助臂型轮胎拆装机 | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1011 | 加强型轮胎拆装机 | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1011-3 | 加强型轮胎拆装机(380V) | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1011H | 辅助臂型轮胎拆装机 | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1011H-3 | 辅助臂型轮胎拆装机(380V) | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1012H | 双辅助臂型轮胎拆装机 | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1012H-3 | 双辅助臂型轮胎拆装机(380V) | 有 | 有 | |
轮胎设备 | AE1015A | 摆臂总成 | 有 | ||
轮胎设备 | AE1015-AE1015-3 | 摆臂式轮胎拆装机 | 有 | ||
轮胎设备 | AE1015H-AE1015H-3 | 摆臂式单辅助臂轮胎拆装机 | 有 | ||
轮胎设备 | AE1016H-AE1016H-3 | 后倾式扁平轮胎拆装机 | 有 | ||
轮胎设备 | AE2011 | 经济型轮胎平衡机 | 有 | 有 | 有 |
轮胎设备 | AE2012 | 精准型轮胎平衡机 | 有 | 有 | 有 |
轮胎设备 | AE2013 | 豪华全自动液晶屏轮胎平衡机 | 有 | 有 | 有 |
轮胎设备 | AE2015 | 精准型轮胎平衡机 | 有 | ||
轮胎设备 | AE2016 | 全自动轮胎平衡机 | 有 | ||
轮胎设备 | AE2018 | 耐用型轮胎平衡机 | 有 | ||
起重液压工具 | 97810-97808 | 2公吨-20公吨立式千斤顶 | 有 | ||
起重液压工具 | 97809-97810 | 32公吨-50公吨立式千斤顶 | 有 | ||
起重液压工具 | 97813 | 重型卧式液压千斤顶2.5公吨 | 有 | ||
起重液压工具 | 97816 | 重型卧式低位液压千斤顶1.5公吨 | 有 | ||
起重液压工具 | 97817 | 重型卧式低位液压千斤顶2公吨 | 有 | ||
起重液压工具 | 97818 | 重型卧式低位液压千斤顶3公吨 | 有 | ||
起重液压工具 | 97821 | 铝合金卧式低位液压千斤顶1.5公吨 | 有 | ||
手动工具 | 70841-70845 | 重型方钢台虎钳4"5"6"8" | 有 | ||
手动工具 | 90501 | 省力型单把拉铆枪8" | 有 | ||
手动工具 | 90502 | 省力型双把拉铆枪13" | 有 | ||
手动工具 | 90504 | 省力型双把拉铆枪11" | 有 | ||
汽修工具设备 | 97202 | 专业级手动黄油枪400cc | 有 | ||
汽修工具设备 | 97203 | 专业级塑柄手动黄油枪400cc | 有 | ||
手动工具 | 95107 | 七抽屉带轮工具车680x458x860MM | 有 | ||
手动工具 | 95108A | 小鹿单抽屉工具车 | 有 | ||
手动工具 | 95109 | 八抽屉柜型工具车1035x457x897MM | 有 | ||
手动工具 | 95111 | 小蚂蚁网式工具车 | 有 | ||
手动工具 | 95118 | 超炫双抽屉工具车 | 有 | ||
手动工具 | 95119 | 超霸四抽屉工具车 | 有 |
下载世达工具维修图纸
SATA's Industrial Grade Pneumatic Impact Wrench Technology Reveals: Higher Efficiency